
מיקום
מחיר
פרויקט מגורים מודרני המשלב בהרמוניה נוחות, נוחות ואלגנטיות, הממוקם בלב לימסול בשכונת אומוניה.
עם מיקומו המעולה ופריסות הדירות המגוונות, הפרויקט מציע חווית מגורים ייחודית למשפחות, לאנשי מקצוע ומשקיעים כאחד.
צפי אכלוס: 30 חודשים
מיקום פריים לוקיישן: הפרויקט שוכן במיקום אידיאלי בשכונת אומוניה, ומספק גישה נוחה למרכז העיר התוסס של לימסול ולשירותים חיוניים.
| Flat No. | Floors | Bedrooms | Indoor Covered Area (m²) | Covered Verandas (m²) | Roof Garden (m²) | Total (m²) | Price (€) |
| 101 | 1st | Studio | 34.3 | 10.14 | 0 | 44.44 | 190000 |
| 102 | 1st | Studio | 33.7 | 18.45 | 0 | 52.15 | SOLD |
| 201 | 2nd | 1 | 50 | 8 | 0 | 58 | 240000 |
| 202 | 2nd | 2 | 77.8 | 30.4 | 0 | 108.2 | 350000 |
| 203 | 2nd | Studio | 33.1 | 7.2 | 0 | 40.3 | 195000 |
| 204 | 2nd | 2 | 67 | 27.7 | 0 | 94.7 | 320000 |
| 205 | 2nd | 2 | 60 | 8.3 | 0 | 68.3 | 280000 |
| 301 | 3rd | 1 | 50 | 8 | 0 | 58 | 250000 |
| 302 | 3rd | 2 | 77.8 | 30.4 | 0 | 108.2 | 360000 |
| 303 | 3rd | Studio | 33.1 | 7.2 | 0 | 40.3 | 200000 |
| 304 | 3rd | 2 | 67 | 27.7 | 0 | 94.7 | 330000 |
| 305 | 3rd | 2 | 60 | 8.3 | 0 | 68.3 | 290000 |
| 401 | 4th | 2 | 80.5 | 55.7 | 70.2 | 206.4 | 479000 |
| 402 | 4th | 2 | 77.5 | 25.5 | 101.2 | 204.2 | 440000 |
| 403 | 4th | 2 | 86.6 | 53.8 | 101.4 | 241.8 | 500000 |
תוכניות המבנה
40 דקות טיסה מהנכס
תשואות גבוהות עד פי 4 מישראל
יחס אישי וליווי מלא עד קבלת מפתח
כל סוגי הנכסים כולל יזמות
תושבות באיחוד הארופי
סטנדרט בניה ברמה גבוהה
מהיזמים המובילים בלבד
ביקוש מטורף של חברות הייטק
הקזינו הכי גדול באירופה
קרוב יותר ממה שחשבת, משתלם יותר ממה שדמיינת – השקעה בקפריסין מתחילה כאן.
כדי לספק את החוויה הטובה ביותר, אנו משתמשים בטכנולוגיות כגון קבצי עוגיות לאחסון ו/או גישה למידע ממכשיר. הסכמה לשימוש בטכנולוגיות אלו מאפשרת לנו לעבד נתונים כמו התנהגות גלישה או מזהים ייחודיים באתר זה. אי מתן הסכמה או משיכת הסכמה עלולים להשפיע לרעה על תכונות ופונקציות מסוימות.