כתובת
מחיר
פרויקט מגורים מודרני המשלב בהרמוניה נוחות, נוחות ואלגנטיות, הממוקם בלב לימסול. עם מיקומו המעולה ופריסות הדירות המגוונות, הפרויקט מציע חווית מגורים ייחודית למשפחות, לאנשי מקצוע ומשקיעים כאחד.
צפי אכלוס: 30 חודשים
מיקום פריים לוקיישן: הפרויקט שוכן במיקום אידיאלי במסה גיטוניה, ומספק גישה נוחה למרכז העיר התוסס של לימסול ולשירותים חיוניים.
מרחקים למקומות מרכזיים:
מסעדות: 450 מ' (~2 דקות נסיעה ברכב)
בתי ספר: 1 ק"מ (~3 דקות נסיעה ברכב)
חנויות מכולת: 800 מ' (~2 דקות נסיעה ברכב)
חוף: 1.2 ק"מ (~4 דקות נסיעה ברכב)
בתי מרקחת: 550 מ' (~2 דקות נסיעה ברכב)
תחנת דלק: 800 מ' (~2 דקות נסיעה ברכב)
כביש מהיר: 3.5 ק"מ (~7 דקות נסיעה ברכב)
№ | Floor | Bedrooms | Indoor Area (sqm) | Covered Veranda (sqm) | Uncovered Veranda (sqm) | Roof Pool | Total Area (sqm) | Price (€) |
101 | 1 | 1 | 49.69 | 13.33 | — | — | 63.02 | SOLD |
102 | 1 | 2 | 77.25 | 38.12 | — | — | 115.37 | 395,000 |
103 | 1 | 1 | 50.02 | 11.2 | — | — | 61.22 | SOLD |
104 | 1 | 2 | 77.4 | 18.06 | — | — | 95.46 | 364,000 |
105 | 1 | 1 | 49.35 | 14.29 | — | — | 63.64 | SOLD |
201 | 2 | 1 | 49.69 | 13.33 | — | — | 63.02 | 290,000 |
202 | 2 | 2 | 77.25 | 18.06 | 20.08 | — | 115.39 | 405,000 |
203 | 2 | 1 | 50.02 | 11.2 | — | — | 61.22 | SOLD |
204 | 2 | 2 | 77.4 | 18.06 | — | — | 95.46 | SOLD |
205 | 2 | 1 | 49.35 | 14.29 | — | — | 63.64 | SOLD |
301 | 3 | 3 | 128.02 | 37.04 | 80.04 | Yes | 245.1 | SOLD |
302 | 3 | 3 | 127.25 | 39.25 | 82.11 | Yes | 248.61 | 800,000 |
תוכניות המבנה
40 דקות טיסה מהנכס
תשואות גבוהות עד פי 4 מישראל
יחס אישי וליווי מלא עד קבלת מפתח
כל סוגי הנכסים כולל יזמות
תושבות באיחוד הארופי
סטנדרט בניה ברמה גבוהה
מהיזמים המובילים בלבד
ביקוש מטורף של חברות הייטק
הקזינו הכי גדול באירופה